Неоплаченная электроэнергия на 05.02.2018г.
| № Уч. | кВт | № Уч. | кВт | № Уч. | кВт |
| 3 | 25 | 113 | 35 | 206 | 83 |
| 4 | 303 | 117 | 11 | 208 | 14 |
| 6 | 6 | 119 | 17 | 210 | 40 |
| 8 | 39 | 125 | 467 | 216 | 60 |
| 9 | 64 | 126 | 292 | 223 | 101 |
| 15 | 23 | 129+ | 58 | 232 | 168 |
| 17 | 39 | 130+ | 234 | 235 | 2,22 |
| 21 | 43 | 131 | 3 | 236 | 240 |
| 24 | 433 | 132 | 64 | 237 | 26 |
| 26 | 9 | 133 | 31 | 243 | 56 |
| 35 | 27 | 134 | 47 | 246 | 260 |
| 36 | 2 241,1 | 143 | 1 | 247 | 188 |
| 43 | 15 | 144+ | 1 | 250+249 | 1 |
| 50 | 225 | 151+149 | 229 | 251 | 81 |
| 54 | 2 963 | 154 | 49 | 255 | 1 |
| 56+57 | 141 | 159 | 19 | 257 | 1 |
| 62 | 15 | 163 | 2 | 263 | 7 |
| 64 | 3 | 174 | 102 | 265 | 190 |
| 67 | 91 | 175 | 358 | 266 | 523 |
| 71 | 27 | 178 | 9 | 268 | 2 |
| 72 | 59 | 179 | 102 | 275 | 163 |
| 76 | 788 | 180 | 97 | 280 | 27 |
| 77 | 45 | 186 | 14 | 287 | 5 |
| 87 | 13 | 187 | 1 | 293+294 | 27 |
| 92 | 31 | 189 | 343 | 298 | 264 |
| 96 | 113 | 193 | 215 | 313 | 32 |
| 97 | 3 | 199 | 7 | дом в деревне | 9 |
| 100 | 2 | 200 | 45 | ||
| 104+105 | 66 | 205 | 10 |
