| Членские взносы Уч. № | ДОЛГ на |
| 14.12.2017 | |
| руб. | |
| 1 | 12,5 |
| 1-А | 12,5 |
| 9 | 12,5 |
| 15 | 14,5 |
| 29 | 25 |
| 36 | 37,5 |
| 68 | 12,5 |
| 77 | 12,5 |
| 120 | 75 |
| 123 | 37,5 |
| 130+129 | 37,5 |
| 156 | 37,5 |
| 159 | 25 |
| 171 | 12,5 |
| 179 | 25 |
| 186 | 100 |
| 192 | 37,5 |
| 193 | 37,5 |
| 201 | 35 |
| 210 | 37,5 |
| 213 | 25 |
| 225 | 37,5 |
| 233 | 36,27 |
| 262 | 37,5 |
| 275 | 52 |
| 284 | 37,5 |
| 298 | 37,5 |
| ИТОГО: | 900,27 Br |
